Este amplificador de alto rendimiento ofrece una potencia excepcional con hasta 8000W de en modo puente, brindando un sonido potente y claro. Su capacidad de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, con una distorsión armónica total (THD+N) de solo 0.5%, garantiza una fidelidad de audio superior. Con un factor de amortiguamiento de 900, este amplificador es ideal para sistemas de audio profesionales que requieren alta potencia, calidad y precisión. Su diseño compacto y robusto asegura fiabilidad y facilidad de instalación en entornos de alto rendimiento. Perfecto para quienes buscan potencia y claridad en su equipo de sonido.
DP-14000/2CHSPECIFICATIONS |
||
---|---|---|
*STEREO POWER | 8 Ω | 1800W |
4 Ω | 2800W | |
2 Ω | 5000W | |
*BRIDGE MONO POWER | 8 Ω | 5600W |
4 Ω | 8000W | |
Signal to noise | ≥110dB | |
Conversion rate | 100V/uS | |
Damping Factor | ≥900 | |
Frequency response | 20 Hz - 20kHz, ± 0.5dB | |
THD+N | ≥0.5%, 1kHz, 1/3 Rrte Power 8 Ω | |
IMD | ≥0.1%, 1kHz, 1/3 Rrte Power 8 Ω | |
Cross talk | ≥90dB | |
Input sensitivity | 1V/0dB,BALANCE | |
Input Impedance | 10kΩ, BALANCE / 20kΩ, UNBALANCE | |
Led Indicator | ACTIVE, SIGNAL (-40DB), CLIP (PEACK), PROTECTION | |
Net Weight | 37.5 kg | |
Gross Weight | 39kg | |
Install Size | 483Wx488Dx132H | |
Power | ||
NOTE: * In-accordance whith the EIA estándar two channel stereo test f= 1KHz THD=0.5% |